| Tipo | Feminizada |
|---|---|
| THC | 9–11% |
| CBD | 0% |
| Tiempo de floración | 50 días |
| Genética / linaje | Ayahuasca Purple x Neville's Haze |
| Terpenos | myrcene (117.4%), pinene (38.3%), limonene (34.9%), ocimene (6.3%), linalool (5.8%), caryophyllene (4.7%) |
Independent, standardized information about Barneys Farm cannabis-strain Ayahuasca Purple! Find phenotypes, comments + detailed profiles, flowering-time, THC-Content, images, prices & stores, extended family-tree & lineages, crossings & hybrids, grow-journals, direct-comparisons, medicinal properties, and much more!